• YARIM ALTIN
    10.004,00
    % 0,26
  • AMERIKAN DOLARI
    34,2867
    % 0,48
  • € EURO
    37,2174
    % 0,40
  • £ POUND
    44,7794
    % 0,81
  • ¥ YUAN
    4,8233
    % 0,64
  • РУБ RUBLE
    0,3548
    % 1,33
  • BITCOIN/TL
    2326462,679
    % 1,25
  • BIST 100
    9.058,40
    % 0,62

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,30 0,32 4.341.901,94 10:46
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,30 -1,06 6.465.520,50 10:46
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,18 0,32 23.420.389,40 10:46
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 -0,52 10.055.575,95 10:46
ADGYO ADRA GMYO 30,42 1,00 4.897.466,28 10:45
AEFES ANADOLU EFES 182,40 -0,27 93.442.385,70 10:46
AFYON AFYON CIMENTO 14,21 0,71 18.433.977,48 10:46
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 102,00 -1,92 8.586.438,30 10:46
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 296,25 0,59 21.622.862,25 10:46
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,04 1,32 37.778.410,54 10:46
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 0,69 3.696.902,93 10:46
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,50 -1,44 88.358.566,86 10:46
AHSGY AHES GMYO 18,53 -0,38 22.258.779,18 10:46
AKBNK AKBANK 53,30 0,09 727.935.376,70 10:46
AKCNS AKCANSA 156,00 -0,19 3.123.829,10 10:46
AKENR AK ENERJI 11,40 0,00 15.003.349,00 10:46
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 0,53 7.843.291,05 10:46
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,20 1,68 18.518.652,81 10:46
AKGRT AKSIGORTA 5,67 -0,70 9.520.403,55 10:46
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,00 0,49 1.624.296,80 10:45
AKSA AKSA 8,50 0,24 13.808.772,62 10:46
AKSEN AKSA ENERJI 35,18 -0,23 44.843.685,88 10:46
AKSGY AKIS GMYO 6,03 0,50 2.088.781,48 10:45
AKSUE AKSU ENERJI 10,65 0,57 327.147,06 10:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 0,37 2.617.450,98 10:46
ALARK ALARKO HOLDING 87,85 0,75 54.829.837,30 10:46
ALBRK ALBARAKA TURK 5,50 0,36 7.888.259,33 10:46
ALCAR ALARKO CARRIER 954,00 2,03 22.214.059,50 10:46
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,40 -1,35 15.999.338,50 10:46
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,14 0,37 12.997.305,18 10:46
ALGYO ALARKO GMYO 17,97 0,34 5.008.032,17 10:46
ALKA ALKIM KAGIT 26,10 0,23 1.483.096,08 10:46
ALKIM ALKIM KIMYA 31,98 0,95 4.317.117,12 10:46
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,58 0,54 27.722.622,34 10:46
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,94 -1,70 12.503.063,74 10:46
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,98 0,37 180.764.424,89 10:46
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,00 2,39 216.867.998,75 10:46
ALVES ALVES KABLO 33,62 0,06 19.888.019,78 10:46
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,30 0,00 1.880.843,46 10:45
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,86 1,78 71.956.348,55 10:46
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,30 0,10 3.651.652,30 10:46
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,30 -0,25 16.086.273,10 10:46
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,95 1,95 9.610.666,25 10:46
ARCLK ARCELIK 145,20 1,40 53.189.690,20 10:46
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,56 1,48 13.459.503,16 10:46
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,48 -0,13 2.061.094,24 10:46
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,92 -0,57 3.345.764,80 10:45
ARTMS ARTEMIS HALI 43,54 0,46 2.927.886,86 10:46
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,60 -1,06 14.675.370,42 10:46
ASELS ASELSAN 60,25 3,43 638.662.472,30 10:46
ASGYO ASCE GMYO 10,84 0,46 4.603.521,29 10:46
ASTOR ASTOR ENERJI 70,20 1,08 129.565.801,45 10:46
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,90 0,52 8.673.452,75 10:46
ATAGY ATA GMYO 10,27 0,20 870.166,87 10:46
ATAKP ATAKEY PATATES 42,60 -0,09 1.997.937,64 10:45
ATATP ATP YAZILIM 82,15 0,24 10.359.789,20 10:46
ATEKS AKIN TEKSTIL 141,40 0,35 1.058.974,70 10:43
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,16 1,78 1.136.528,06 10:44
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,50 0,86 439.170,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,30 0,61 2.479.297,48 10:46
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,70 0,36 1.531.377,32 10:46
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 0,36 1.068.239,08 10:46
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 45,38 0,71 9.422.058,20 10:46
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,79 1,03 9.497.677,08 10:46
AYCES ALTINYUNUS CESME 487,00 6,16 63.656.247,75 10:46
AYDEM AYDEM ENERJI 25,10 0,16 7.898.397,00 10:46
AYEN AYEN ENERJI 27,12 -0,51 1.841.656,20 10:46
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,50 0,53 79.980,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 151,20 -0,40 5.503.715,80 10:46
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,06 0,80 15.074.520,10 10:46
BAGFS BAGFAS 21,44 0,00 3.102.589,18 10:46
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,78 0,18 24.098.911,04 10:46
BAKAB BAK AMBALAJ 31,00 0,19 900.779,84 10:46
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,02 0,00 79.853,58 09:55
BANVT BANVIT 327,00 0,46 24.434.102,00 10:46
BARMA BAREM AMBALAJ 17,34 0,52 1.882.978,05 10:46
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,20 0,83 194.919,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,56 0,84 3.160.352,10 10:46
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,20 9,96 131.461.820,51 10:46
BEGYO BATI EGE GMYO 3,21 0,00 5.581.725,23 10:46
BERA BERA HOLDING 13,06 0,15 14.435.358,47 10:46
BEYAZ BEYAZ FILO 21,54 1,03 1.929.442,10 10:45
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 731,50 10,00 27.570.629,50 10:46
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,66 0,35 2.509.847,48 10:46
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,42 -1,84 1.097.139,40 10:46
BIMAS BIM MAGAZALAR 473,75 0,74 335.209.112,50 10:46
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,60 0,82 35.147.079,30 10:46
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 295,75 0,94 18.379.221,75 10:46
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,71 1,63 10.617.836,27 10:46
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,56 0,51 766.605,68 10:46
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,97 0,61 26.189.964,21 10:46
BLCYT BILICI YATIRIM 18,65 0,81 884.880,47 10:45
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,64 0,76 3.859.230,46 10:46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,18 0,38 12.845.798,80 10:46
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,92 0,00 6.280.536,16 10:46
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,74 -0,09 90.205.125,86 10:46
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 42,38 -1,17 16.849.548,30 10:45
BORSK BOR SEKER 21,68 0,56 4.181.803,10 10:46
BOSSA BOSSA 6,26 0,16 1.838.961,59 10:46
BRISA BRISA 83,70 1,15 3.487.954,90 10:46
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,60 1,27 1.231.545,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,92 1,09 1.240.462,58 10:45
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 42,86 -0,09 2.810.120,78 10:45
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,11 0,40 6.508.652,99 10:46
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,79 3,01 279.937,18 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 467,25 3,43 437.180.189,25 10:46
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.950,00 4,11 117.570.835,00 10:46
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,40 -0,30 8.280.715,40 10:46
BTCIM BATI CIMENTO 149,00 -0,67 16.968.914,80 10:46
BUCIM BURSA CIMENTO 6,61 0,61 5.078.773,44 10:46
BURCE BURCELIK 245,70 -2,69 47.779.525,05 10:46
BURVA BURCELIK VANA 148,30 -1,46 16.760.366,20 10:46
BVSAN BULBULOGLU VINC 81,40 0,25 5.229.093,05 10:46
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,67 0,41 859.530,15 10:46
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 0,68 7.858.323,54 10:46
CASA CASA EMTIA PETROL 79,55 0,00 50.593,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,04 0,17 3.633.348,56 10:46
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,94 -0,20 65.750.640,50 10:46
CELHA CELIK HALAT 25,26 1,04 4.537.020,28 10:46
CEMAS CEMAS DOKUM 3,40 0,89 10.189.112,47 10:46
CEMTS CEMTAS 8,37 0,84 5.978.579,08 10:46
CEMZY CEM ZEYTIN 10,41 0,29 30.906.946,45 10:46
CEOEM CEO EVENT MEDYA 57,45 -1,96 14.123.367,95 10:46
CIMSA CIMSA 31,66 -0,06 66.173.095,30 10:46
CLEBI CELEBI 1.784,00 0,51 21.557.364,00 10:46
CMBTN CIMBETON 2.535,00 2,71 59.615.629,00 10:46
CMENT CIMENTAS 388,00 -3,42 292.164,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,56 -0,39 8.146.873,70 10:46
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,50 0,38 1.056.423,00 10:45
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,34 0,75 2.274.120,96 10:46
CRFSA CARREFOURSA 113,30 -0,26 9.174.833,70 10:46
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,46 0,15 555.245,63 10:46
CVKMD CVK MADEN 271,25 -0,18 23.608.136,00 10:46
CWENE CW ENERJI 160,50 0,38 16.217.009,60 10:46
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,73 -0,17 2.436.529,49 10:46
DAGI DAGI GIYIM 10,60 -2,12 10.487.053,04 10:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,64 1,09 31.007.018,93 10:46
DARDL DARDANEL 5,09 0,39 2.899.842,55 10:46
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,96 0,26 3.333.106,88 10:46
DENGE DENGE HOLDING 3,22 -0,31 13.397.689,63 10:46
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,10 1,68 5.215.178,18 10:46
DERIM DERIMOD 29,54 -0,34 1.388.479,88 10:45
DESA DESA DERI 20,50 0,79 6.618.424,58 10:46
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,16 0,13 1.983.543,62 10:46
DEVA DEVA HOLDING 67,80 1,27 14.282.662,70 10:46
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 38,58 -0,26 1.908.375,44 10:45
DGGYO DOGUS GMYO 33,40 0,66 737.711,66 10:46
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,12 0,77 5.949.085,65 10:46
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,22 -5,98 7.993.306,32 09:55
DITAS DITAS DOGAN 16,38 3,67 10.136.788,63 10:46
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,30 1,53 2.294.889,98 10:46
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,72 -0,30 8.951.431,88 10:46
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,14 4,53 100.336.743,23 10:46
DOAS DOGUS OTOMOTIV 217,20 1,97 96.415.994,70 10:46
DOBUR DOGAN BURDA 180,00 0,00 1.671.313,50 10:46
DOCO DO-CO 5.565,00 1,46 5.750.585,00 10:39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,60 0,73 2.003.475,98 10:45
DOGUB DOGUSAN 22,58 -0,53 1.694.797,78 10:45
DOHOL DOGAN HOLDING 13,24 0,91 33.660.441,46 10:46
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,62 0,51 1.267.017,12 10:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,76 -2,38 4.699.192,10 10:46
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,31 -4,11 111.734.961,02 10:46
DYOBY DYO BOYA 20,76 1,27 16.790.906,58 10:46
DZGYO DENIZ GMYO 10,12 1,61 13.146.973,84 10:46
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,48 0,43 5.857.707,14 10:46
ECILC ECZACIBASI ILAC 38,84 1,25 80.048.688,90 10:46
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,70 1,11 9.192.145,80 10:46
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,21 0,85 3.313.830,30 10:45
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,08 0,90 4.389.119,03 10:46
EFORC EFOR CAY SANAYI 34,54 0,88 34.929.158,68 10:46
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.137,50 4,19 110.050.600,00 10:46
EGEPO NASMED EGEPOL 17,65 0,97 1.431.334,40 10:46
EGGUB EGE GUBRE 61,15 -0,81 6.055.618,85 10:46
EGPRO EGE PROFIL 144,90 0,49 3.668.094,80 10:46
EGSER EGE SERAMIK 3,84 1,05 3.372.333,51 10:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,21 1,69 398.319.284,06 10:46
EKIZ EKIZ KIMYA 56,40 0,00 31.020,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,30 0,17 9.764.105,36 10:46
EKSUN EKSUN GIDA 6,29 0,96 7.810.948,16 10:46
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,38 -0,84 25.031.141,84 10:46
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,83 0,28 2.130.135,89 10:45
EMNIS EMINIS AMBALAJ 293,25 -2,25 170.378,25 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 238,60 -1,00 36.623.831,80 10:46
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,70 0,18 32.244.961,40 10:46
ENKAI ENKA INSAAT 47,36 0,89 140.678.622,10 10:46
ENSRI ENSARI DERI 21,48 1,03 6.515.392,86 10:46
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,82 1,96 54.421.222,31 10:46
EPLAS EGEPLAST 5,34 -0,93 1.808.919,38 10:46
ERBOS ERBOSAN 194,00 2,75 16.426.450,50 10:46
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 95,05 0,90 9.940.518,65 10:46
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 49,58 1,14 1.195.835.189,32 10:46
ERSU ERSU GIDA 18,92 10,00 40.613.012,30 10:46
ESCAR ESCAR FILO 330,25 -0,23 12.752.661,00 10:45
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,74 0,36 3.808.871,79 10:45
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,24 -0,30 3.667.372,46 10:45
ETILR ETILER GIDA 36,56 -1,98 4.721.313,14 10:46
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,96 2,57 311.382,07 10:44
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,65 4,47 8.956.590,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,69 0,32 335.687,27 10:45
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,68 0,23 21.839.507,90 10:46
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,07 -0,72 25.076.492,43 10:46
EUYO EURO YAT. ORT. 10,80 1,03 412.310,45 10:45
EYGYO EYG GMYO 7,47 0,67 1.254.867,39 10:46
FADE FADE GIDA 14,24 0,42 665.583,40 10:45
FENER FENERBAHCE FUTBOL 104,80 0,96 40.017.035,20 10:46
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,30 1,25 28.530.960,13 10:46
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,75 3,51 23.763.064,00 10:46
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,50 -0,62 48.506.081,26 10:46
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,28 -0,47 13.255.914,37 10:45
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 43,74 1,44 6.792.399,00 10:46
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,58 0,80 4.531.696,74 10:46
FROTO FORD OTOSAN 972,00 0,41 536.659.887,00 10:46
FZLGY FUZUL GMYO 16,99 -0,06 9.077.187,66 10:46
GARAN GARANTI BANKASI 115,60 0,70 500.264.140,60 10:46
GARFA GARANTI FAKTORING 18,74 -0,05 1.589.351,84 10:46
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,17 2,28 2.920.242,15 10:46
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,19 -0,55 1.142.287,29 10:45
GENIL GEN ILAC 90,40 0,22 11.107.675,15 10:46
GENTS GENTAS 7,44 0,68 746.538,70 10:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,64 -0,47 10.586.243,27 10:46
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,98 0,24 13.331.494,56 10:46
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 29,96 0,40 8.531.375,90 10:46
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,04 1,41 959.339,86 10:46
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,52 1,39 6.404.587,56 10:46
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,28 -0,70 10.924.543,90 10:46
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,48 -0,78 8.278.542,21 10:46
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,26 0,20 2.982.726,72 10:46
GOKNR GOKNUR GIDA 25,32 0,16 13.724.027,58 10:46
GOLTS GOLTAS CIMENTO 369,50 -0,40 15.731.369,50 10:46
GOODY GOOD-YEAR 14,92 0,34 2.099.706,08 10:46
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,02 -0,73 3.569.345,10 10:46
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,97 1,12 891.264,99 10:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 120,50 0,25 8.019.191,60 10:46
GRTHO GRAINTURK HOLDING 103,70 0,19 6.648.443,50 10:46
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,15 -0,14 1.867.168,61 10:46
GSDHO GSD HOLDING 3,57 0,56 10.917.600,68 10:46
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,82 0,89 23.942.495,84 10:46
GUBRF GUBRE FABRIK. 192,10 -0,31 288.937.861,20 10:46
GUNDG GUNDOGDU GIDA 46,54 0,09 16.248.853,16 10:46
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,86 -0,48 6.246.907,16 10:46
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 55,75 0,72 7.610.804,35 10:46
HALKB T. HALK BANKASI 16,73 0,60 85.668.779,21 10:46
HATEK HATAY TEKSTIL 10,57 1,05 6.481.692,75 10:46
HATSN HATSAN GEMI 39,90 0,66 5.229.730,02 10:46
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,40 0,72 3.272.832,65 10:46
HEDEF HEDEF HOLDING 3,09 -0,32 2.244.841,89 10:46
HEKTS HEKTAS 3,85 1,32 170.579.321,59 10:46
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,20 0,62 4.219.603,99 10:46
HLGYO HALK GMYO 2,26 0,00 9.794.619,50 10:46
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,26 0,08 24.316.628,92 10:46
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,40 0,28 26.996.863,00 10:46
HTTBT HITIT BILGISAYAR 83,20 1,22 1.828.270,50 10:46
HUBVC HUB GIRISIM 8,49 1,43 1.291.809,80 10:46
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,04 0,66 4.245.979,75 10:46
HURGZ HURRIYET GZT. 3,92 0,51 1.154.332,41 10:45
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,38 -0,15 1.779.763,64 10:46
ICUGS ICU GIRISIM 24,64 -1,44 5.475.986,06 10:46
IDGYO IDEALIST GMYO 2,53 0,80 546.492,51 10:46
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,75 0,65 8.248.696,32 10:46
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,14 0,18 8.691.410,00 10:46
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,01 0,50 2.484.574,19 10:46
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,15 0,88 632.598,67 10:46
IHLAS IHLAS HOLDING 1,00 1,01 16.893.387,35 10:46
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,15 1,77 3.035.328,32 10:46
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,63 0,55 1.109.541,70 10:46
IMASM IMAS MAKINA 2,50 1,21 6.112.483,12 10:46
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,44 0,31 2.275.370,50 10:46
INFO INFO YATIRIM 8,65 0,23 751.272,00 10:46
INGRM INGRAM BILISIM 440,25 -1,23 3.626.929,75 10:45
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 504,00 0,00 420.336,00 09:55
INTEM INTEMA 237,10 3,63 29.894.374,20 10:46
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,09 3,06 14.396.031,78 10:46
INVES INVESTCO HOLDING 312,00 0,65 448.548,00 10:37
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 34,80 0,58 21.131.356,34 10:46
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,00 1,45 155.505,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,38 0,24 1.120.981.595,19 10:46
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,98 0,67 21.311.200,60 10:46
ISFIN IS FIN.KIR. 11,15 0,09 3.907.937,49 10:46
ISGSY IS GIRISIM 22,30 0,27 2.287.036,36 10:44
ISGYO IS GMYO 15,82 0,44 11.395.763,77 10:46
ISKPL ISIK PLASTIK 16,12 -0,12 1.873.847,17 10:46
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,86 0,18 15.630.582,76 10:46
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,17 0,33 757.902,04 10:45
ISYAT IS YAT. ORT. 8,50 5,33 49.907.675,44 10:46
IZENR IZDEMIR ENERJI 17,82 0,28 5.811.753,21 10:46
IZFAS IZMIR FIRCA 54,20 2,55 32.244.846,75 10:46
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 47,70 0,63 478.994,62 10:46
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,39 0,75 2.802.122,24 10:46
JANTS JANTSA JANT SANAYI 28,90 0,21 26.404.668,02 10:46
KAPLM KAPLAMIN 174,40 5,70 26.785.933,70 10:46
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,60 0,10 4.237.276,62 10:46
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,94 0,07 73.577.519,24 10:46
KARTN KARTONSAN 83,00 1,03 2.925.270,35 10:46
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,64 0,08 20.170.076,48 10:46
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,24 1,36 36.495.289,55 10:46
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,15 0,31 4.646.280,17 10:46
KBORU KUZEY BORU 72,75 4,30 100.945.716,15 10:46
KCAER KOCAER CELIK 36,62 0,11 10.068.550,92 10:46
KCHOL KOC HOLDING 184,50 1,37 583.938.321,10 10:46
KENT KENT GIDA 777,00 0,26 340.326,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,72 2,38 264.572,12 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,56 0,72 5.901.172,82 10:46
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,15 0,73 17.139.636,30 10:46
KGYO KORAY GMYO 47,48 0,34 3.950.112,32 10:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,61 -0,72 9.983.454,38 10:46
KLGYO KILER GMYO 3,74 0,54 3.898.119,09 10:46
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,94 2,34 27.567.711,34 10:46
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,06 -0,50 4.085.868,30 10:46
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,70 0,00 123.729,90 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,46 -0,22 691.247,10 10:45
KLSER KALESERAMIK 33,92 -0,06 7.349.802,18 10:46
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,34 -0,37 1.337.695,57 10:45
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,38 0,75 5.716.420,34 10:46
KNFRT KONFRUT GIDA 8,71 0,00 366.260,59 10:46
KOCMT KOC METALURJI 15,80 0,64 12.741.310,59 10:46
KONKA KONYA KAGIT 38,94 1,20 6.958.308,64 10:46
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 41,28 0,73 90.166.413,88 10:46
KONYA KONYA CIMENTO 6.472,50 3,23 64.692.665,00 10:46
KOPOL KOZA POLYESTER 29,46 0,27 5.193.548,82 10:46
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 74,15 -0,20 3.528.365,10 10:46
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,04 -0,35 14.978.284,42 10:46
KOZAA KOZA MADENCILIK 58,35 1,13 67.039.280,00 10:46
KOZAL KOZA ALTIN 20,70 1,07 201.396.570,68 10:46
KRDMA KARDEMIR (A) 20,28 1,30 9.442.254,36 10:46
KRDMB KARDEMIR (B) 19,00 1,28 11.205.950,64 10:46
KRDMD KARDEMIR (D) 27,06 1,27 554.195.821,60 10:46
KRGYO KORFEZ GMYO 34,02 0,06 14.045.762,32 10:46
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,10 1,36 3.083.108,82 10:46
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,00 0,29 654.951,39 10:45
KRSTL KRISTAL KOLA 5,91 -0,17 5.809.996,40 10:46
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,64 0,99 3.947.706,38 10:46
KRVGD KERVAN GIDA 2,20 0,46 1.601.257,69 10:45
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.747,50 2,04 527.520,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 50,95 0,49 18.675.510,20 10:46
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,10 -0,08 3.133.203,70 10:46
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 64,80 0,00 1.661.865,20 10:46
KUVVA KUVVA GIDA 41,48 -0,05 83.250,36 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 68,60 -0,44 36.578.794,25 10:46
KZBGY KIZILBUK GYO 30,08 -0,46 42.080.616,18 10:46
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,14 0,45 20.160.754,56 10:46
LIDER LDR TURIZM 82,90 -0,30 64.878.397,50 10:42
LIDFA LIDER FAKTORING 2,96 0,68 2.163.444,38 10:46
LILAK LILA KAGIT 22,90 -0,17 9.363.009,94 10:46
LINK LINK BILGISAYAR 521,00 0,19 5.920.778,00 10:46
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,64 0,26 1.055.815,37 10:45
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 21,74 0,83 19.384.292,34 10:46
LOGO LOGO YAZILIM 106,90 1,23 4.200.017,80 10:46
LRSHO LORAS HOLDING 2,22 -1,33 13.972.937,53 10:46
LUKSK LUKS KADIFE 80,00 4,37 6.417.840,65 10:46
LYDHO LYDIA HOLDING 94,95 0,42 3.918.601,80 10:46
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 10.395,00 -0,24 8.261.777,50 10:45
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 946,50 6,53 50.675.623,50 10:46
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 73,60 0,55 1.793.626,55 10:45
MAGEN MARGUN ENERJI 20,26 0,30 9.283.777,70 10:46
MAKIM MAKIM MAKINE 22,82 0,53 2.303.593,70 10:45
MAKTK MAKINA TAKIM 6,13 0,16 4.129.564,15 10:46
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 16,85 -0,47 6.208.875,66 10:46
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,33 0,41 2.833.759,29 10:46
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 72,50 6,07 22.523.064,90 10:46
MARTI MARTI OTEL 3,26 0,62 5.496.173,08 10:46
MAVI MAVI GIYIM 78,90 0,25 38.210.398,55 10:46
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 45,00 1,17 2.428.516,38 10:46
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,36 -0,84 137.826,36 09:55
MEGMT MEGA METAL 30,78 0,26 9.811.652,90 10:46
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 40,56 0,25 2.066.235,48 10:46
