• YARIM ALTIN
    10.113,00
    % 0,12
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5592
    % 0,28
  • € EURO
    36,4095
    % 0,15
  • £ POUND
    43,7289
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    4,7732
    % 0,32
  • РУБ RUBLE
    0,3415
    % -0,32
  • BITCOIN/TL
    3373535,189
    % 4,92
  • BIST 100
    9.140,18
    % 1,20

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,76 2,95 18.384.627,86 12:47
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,20 0,58 4.349.946,80 12:48
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,10 -0,77 34.194.987,54 12:48
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 0,52 28.728.145,78 12:47
ADGYO ADRA GMYO 30,20 0,33 7.019.330,08 12:48
AEFES ANADOLU EFES 194,60 -1,07 215.368.863,00 12:48
AFYON AFYON CIMENTO 14,77 2,21 80.404.673,88 12:48
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,10 1,47 41.480.669,30 12:48
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 322,00 1,02 51.613.133,00 12:48
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 11,64 0,34 59.558.094,74 12:48
AGYO ATAKULE GMYO 8,04 -0,86 11.541.312,09 12:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,42 -0,05 37.192.348,75 12:48
AHSGY AHES GMYO 20,36 5,11 58.558.253,81 12:48
AKBNK AKBANK 53,20 1,92 1.412.924.361,60 12:48
AKCNS AKCANSA 156,80 0,77 34.406.650,10 12:48
AKENR AK ENERJI 11,25 1,35 44.006.347,22 12:48
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 0,47 14.107.925,96 12:48
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,52 1,15 39.193.346,63 12:48
AKGRT AKSIGORTA 5,63 1,81 19.114.770,60 12:48
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,10 -0,44 1.289.324,40 12:48
AKSA AKSA 8,75 1,51 27.215.322,66 12:48
AKSEN AKSA ENERJI 32,76 -0,49 61.088.798,14 12:48
AKSGY AKIS GMYO 6,88 -1,57 13.272.920,55 12:48
AKSUE AKSU ENERJI 11,27 1,53 701.681,04 12:47
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 0,00 13.622.754,60 12:48
ALARK ALARKO HOLDING 91,75 1,05 69.890.447,45 12:48
ALBRK ALBARAKA TURK 5,71 0,88 18.431.945,66 12:48
ALCAR ALARKO CARRIER 973,50 1,25 7.777.410,50 12:48
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,50 1,37 7.955.818,20 12:46
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,95 -0,67 44.621.186,85 12:48
ALGYO ALARKO GMYO 19,25 2,18 22.635.084,39 12:48
ALKA ALKIM KAGIT 25,42 1,19 4.156.250,12 12:43
ALKIM ALKIM KIMYA 31,52 1,22 7.868.962,82 12:48
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,18 3,53 132.290.330,80 12:48
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,31 2,24 6.156.805,92 12:47
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,51 0,30 513.445.003,89 12:48
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,25 0,35 129.606.520,30 12:48
ALVES ALVES KABLO 30,64 0,20 29.776.866,70 12:48
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,42 1,28 1.992.792,20 12:48
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,46 4,26 68.144.093,72 12:48
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,20 4,35 54.309.062,45 12:48
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,60 0,12 44.207.461,70 12:48
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,48 0,37 12.233.523,02 12:48
ARCLK ARCELIK 135,00 1,89 45.592.248,60 12:48
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,00 0,40 28.271.090,64 12:48
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,62 2,40 6.502.414,94 12:48
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,64 -1,28 16.152.849,08 12:45
ARTMS ARTEMIS HALI 31,98 -0,19 16.508.335,18 12:48
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,84 -0,39 11.667.404,02 12:47
ASELS ASELSAN 66,50 0,76 715.630.413,05 12:48
ASGYO ASCE GMYO 11,37 1,70 13.683.370,82 12:48
ASTOR ASTOR ENERJI 95,95 0,31 494.617.932,00 12:48
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,60 1,33 15.991.683,40 12:48
ATAGY ATA GMYO 11,90 1,71 6.465.542,33 12:48
ATAKP ATAKEY PATATES 48,54 0,54 4.689.452,40 12:45
ATATP ATP YAZILIM 97,25 0,78 28.744.111,25 12:48
ATEKS AKIN TEKSTIL 171,40 1,24 3.957.788,50 12:45
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,87 -1,18 1.340.205,87 12:46
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,88 3,65 428.873,28 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,76 -0,83 11.935.637,37 12:48
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,50 1,68 49.963.975,60 12:48
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 0,00 3.579.859,03 12:48
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,90 -1,96 89.095.030,95 12:48
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,30 0,89 6.928.588,90 12:47
AYCES ALTINYUNUS CESME 492,50 -1,05 10.647.750,75 12:48
AYDEM AYDEM ENERJI 23,96 0,93 8.682.538,66 12:48
AYEN AYEN ENERJI 30,32 1,40 9.464.707,60 12:48
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,17 -1,29 148.728,23 09:55
AYGAZ AYGAZ 169,50 3,99 39.104.355,50 12:47
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,62 0,69 16.210.754,26 12:48
BAGFS BAGFAS 21,24 4,22 18.715.839,34 12:47
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,90 0,99 35.128.363,88 12:48
BAKAB BAK AMBALAJ 40,22 -1,42 12.684.823,38 12:47
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,98 3,14 322.770,84 09:55
BANVT BANVIT 340,50 1,41 75.301.451,25 12:48
BARMA BAREM AMBALAJ 16,23 -0,06 4.070.299,38 12:48
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,99 0,93 59.961,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,72 0,49 14.613.877,88 12:48
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,50 -0,96 37.073.742,43 12:48
BEGYO BATI EGE GMYO 3,87 -1,53 40.633.801,66 12:47
BERA BERA HOLDING 14,12 1,51 36.885.451,36 12:48
BEYAZ BEYAZ FILO 26,80 -0,74 24.641.851,72 12:48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 739,50 -0,14 11.878.994,50 12:48
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,68 1,15 4.278.008,74 12:48
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,04 1,18 2.923.283,48 12:47
BIMAS BIM MAGAZALAR 448,50 1,01 529.855.418,75 12:48
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 94,25 1,84 18.687.773,30 12:48
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 275,75 1,10 29.282.322,50 12:48
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,47 2,10 11.496.918,43 12:47
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,90 1,59 2.831.262,76 12:47
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,17 -0,48 27.545.129,56 12:48
BLCYT BILICI YATIRIM 17,20 0,82 2.693.075,09 12:48
BMSCH BMS CELIK HASIR 31,98 1,52 8.308.714,38 12:48
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,50 0,91 20.987.445,00 12:48
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,38 0,35 14.955.766,17 12:48
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,02 1,26 27.292.221,86 12:48
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 50,25 2,55 33.857.179,26 12:48
BORSK BOR SEKER 22,60 1,25 11.960.967,84 12:47
BOSSA BOSSA 6,04 0,67 7.101.342,69 12:47
BRISA BRISA 95,75 0,74 8.331.860,85 12:48
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,05 -1,23 640.047,45 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,00 4,93 26.113.151,32 12:48
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,16 0,81 10.922.572,72 12:47
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,02 0,47 10.428.745,15 12:48
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,98 0,00 20.583,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 445,25 1,71 127.829.644,00 12:48
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.905,00 1,49 35.267.495,00 12:48
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,00 0,00 10.742.234,59 12:47
BTCIM BATI CIMENTO 136,60 -0,80 20.465.208,50 12:46
BUCIM BURSA CIMENTO 6,90 1,77 19.094.227,82 12:48
BURCE BURCELIK 199,70 4,39 58.518.647,70 12:48
BURVA BURCELIK VANA 126,50 2,85 45.547.636,90 12:48
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,75 1,20 10.690.623,90 12:48
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,08 1,36 705.038,45 12:48
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 44.948.889,88 12:48
CASA CASA EMTIA PETROL 76,90 0,00 95.279,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,06 0,17 9.126.389,70 12:48
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,00 1,57 80.737.126,36 12:48
CELHA CELIK HALAT 22,84 -0,70 4.115.256,66 12:47
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 1,28 11.023.255,13 12:48
CEMTS CEMTAS 8,46 1,68 8.934.652,81 12:47
CEMZY CEM ZEYTIN 9,52 0,21 37.999.410,68 12:47
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,08 -2,02 231.725.111,22 12:48
CIMSA CIMSA 39,42 2,18 174.676.914,62 12:48
CLEBI CELEBI 2.155,00 2,38 78.742.502,00 12:47
CMBTN CIMBETON 2.585,00 0,00 38.962.675,00 12:48
CMENT CIMENTAS 401,25 0,31 522.427,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,50 1,63 6.145.337,95 12:46
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 1,92 3.746.203,40 12:47
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,31 -1,22 42.988.798,15 12:47
CRFSA CARREFOURSA 101,60 2,57 13.167.365,95 12:48
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,95 0,66 1.853.451,11 12:45
CVKMD CVK MADEN 293,25 2,53 100.968.134,25 12:48
CWENE CW ENERJI 200,30 1,11 106.223.082,80 12:48
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,70 2,20 6.098.817,93 12:48
DAGI DAGI GIYIM 13,16 1,78 6.105.653,84 12:47
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,49 0,37 59.701.761,23 12:48
DARDL DARDANEL 5,07 1,60 7.143.922,23 12:48
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,88 1,60 10.248.176,04 12:47
DENGE DENGE HOLDING 2,78 -0,36 12.011.078,77 12:48
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,38 -0,32 25.175.394,59 12:48
DERIM DERIMOD 31,00 0,26 2.281.879,68 12:47
DESA DESA DERI 20,02 0,20 4.315.453,71 12:47
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,24 -0,34 3.436.555,46 12:47
DEVA DEVA HOLDING 67,70 0,89 17.468.840,65 12:48
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,90 -2,01 4.918.094,18 12:48
DGGYO DOGUS GMYO 44,60 5,04 8.791.456,86 12:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,42 0,00 12.647.965,89 12:47
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,16 9,99 2.473.089,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,79 1,16 2.731.584,07 12:48
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,99 0,83 4.018.264,83 12:46
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,40 0,16 12.737.362,60 12:48
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,84 -0,40 36.743.616,38 12:48
DOAS DOGUS OTOMOTIV 205,10 1,33 63.652.751,60 12:48
DOBUR DOGAN BURDA 162,70 0,12 6.750.814,90 12:47
DOCO DO-CO 5.910,00 -0,17 19.444.792,50 12:48
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,38 -0,38 4.431.251,16 12:47
DOGUB DOGUSAN 20,84 -1,51 3.336.749,54 12:47
DOHOL DOGAN HOLDING 13,48 1,20 72.712.462,53 12:48
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,80 1,33 3.017.127,26 12:48
DURDO DURAN DOGAN BASIM 22,32 0,00 2.212.670,88 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,66 -0,94 44.242.793,00 12:48
DYOBY DYO BOYA 21,84 -0,73 29.757.393,60 12:48
DZGYO DENIZ GMYO 10,49 -1,96 17.241.327,62 12:47
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,92 0,28 6.323.596,61 12:48
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,64 2,42 101.301.888,94 12:48
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 213,00 4,05 46.672.986,70 12:48
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,50 0,52 2.143.662,48 12:47
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,98 0,42 33.323.842,18 12:48
EFORC EFOR CAY SANAYI 38,62 -0,92 34.041.662,56 12:48
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.447,50 0,94 77.468.527,50 12:48
EGEPO NASMED EGEPOL 22,48 -0,71 8.992.245,24 12:48
EGGUB EGE GUBRE 56,45 0,98 16.609.866,15 12:48
EGPRO EGE PROFIL 151,30 1,75 7.159.024,80 12:48
EGSER EGE SERAMIK 3,94 -0,76 19.200.197,69 12:48
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,43 1,96 1.116.681.896,79 12:48
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 -0,43 50.616,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,18 3,28 19.291.343,46 12:48
EKSUN EKSUN GIDA 5,49 0,37 5.550.212,46 12:48
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,28 1,34 30.252.749,26 12:48
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,11 0,14 7.077.369,25 12:48
EMNIS EMINIS AMBALAJ 233,90 -0,47 526.976,70 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 274,00 0,46 63.141.796,25 12:48
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,65 0,35 58.474.071,40 12:48
ENKAI ENKA INSAAT 48,84 -0,25 250.143.584,54 12:48
ENSRI ENSARI DERI 18,95 1,07 5.659.853,12 12:48
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,78 0,65 23.055.248,50 12:48
EPLAS EGEPLAST 5,41 1,69 7.404.462,74 12:47
ERBOS ERBOSAN 182,50 1,39 3.982.064,90 12:46
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 92,85 3,05 25.625.078,65 12:48
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,46 1,00 875.161.480,42 12:48
ERSU ERSU GIDA 17,24 2,07 19.120.084,64 12:48
ESCAR ESCAR FILO 391,50 3,30 9.546.372,50 12:48
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,35 1,28 11.412.607,00 12:47
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,66 0,51 9.513.070,06 12:48
ETILR ETILER GIDA 43,90 -0,32 106.350.755,08 12:47
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,83 1,31 998.557,46 12:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,03 -9,87 863.298,06 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,99 4,51 9.563.203,11 12:48
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,06 0,50 136.899.345,40 12:48
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,03 0,27 12.661.546,97 12:47
EUYO EURO YAT. ORT. 10,14 -0,69 2.602.571,83 12:47
EYGYO EYG GMYO 7,43 0,00 6.497.011,87 12:44
FADE FADE GIDA 14,86 0,13 6.885.915,63 12:47
FENER FENERBAHCE FUTBOL 105,70 0,57 60.341.168,60 12:48
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,76 0,46 18.334.562,44 12:48
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,75 2,11 10.687.186,50 12:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,25 0,58 52.372.035,63 12:48
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,42 1,42 75.504.602,45 12:48
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,22 -0,67 7.908.086,50 12:45
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,16 0,74 7.621.017,71 12:48
FROTO FORD OTOSAN 1.003,00 1,31 523.162.645,50 12:48
FZLGY FUZUL GMYO 20,68 1,67 95.037.416,96 12:48
GARAN GARANTI BANKASI 111,40 2,20 798.908.714,30 12:48
GARFA GARANTI FAKTORING 19,35 -0,26 5.473.188,36 12:48
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,14 0,71 665.222,83 12:47
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,84 0,75 2.319.640,63 12:48
GENIL GEN ILAC 101,30 0,50 13.897.967,60 12:48
GENTS GENTAS 7,85 0,13 6.269.586,25 12:48
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,40 0,21 11.565.525,22 12:48
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,70 -4,05 197.228.167,59 12:48
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,76 1,98 21.021.402,84 12:48
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,31 -3,07 11.458.851,77 12:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,66 0,27 5.718.173,48 12:45
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,64 1,22 13.031.590,06 12:48
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,10 2,37 23.045.700,33 12:48
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,65 0,52 6.544.597,71 12:47
GOKNR GOKNUR GIDA 27,14 0,52 88.798.506,54 12:48
GOLTS GOLTAS CIMENTO 430,25 2,93 112.396.374,50 12:48
GOODY GOOD-YEAR 15,74 2,54 6.423.159,26 12:48
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,60 -1,16 16.425.252,84 12:47
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,57 -1,54 1.983.710,66 12:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 166,60 0,24 77.249.224,70 12:48
GRTHO GRAINTURK HOLDING 120,20 2,74 12.841.682,60 12:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,85 0,38 6.015.712,69 12:48
GSDHO GSD HOLDING 3,86 1,85 25.465.349,17 12:48
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,85 0,88 40.534.499,68 12:48
GUBRF GUBRE FABRIK. 217,20 4,27 767.508.954,50 12:48
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,48 -0,59 17.409.275,52 12:48
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,02 0,76 10.281.779,00 12:48
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,70 0,38 5.033.028,75 12:47
HALKB T. HALK BANKASI 15,71 1,29 240.913.988,26 12:48
HATEK HATAY TEKSTIL 11,27 0,45 3.878.430,15 12:46
HATSN HATSAN GEMI 44,34 0,96 12.601.211,14 12:48
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 0,70 3.221.752,24 12:48
HEDEF HEDEF HOLDING 2,92 -1,35 3.076.032,58 12:48
HEKTS HEKTAS 3,39 0,59 138.873.103,17 12:48
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,24 0,93 4.778.932,17 12:47
HLGYO HALK GMYO 2,49 3,32 30.939.780,57 12:47
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,80 0,27 32.639.265,20 12:48
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,20 0,67 66.882.346,10 12:48
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,20 0,50 5.619.125,25 12:47
HUBVC HUB GIRISIM 8,39 0,00 2.608.032,62 12:47
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 1,96 5.880.955,74 12:48
HURGZ HURRIYET GZT. 3,95 -1,25 5.249.508,86 12:48
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,52 2,42 3.429.077,11 12:46
ICUGS ICU GIRISIM 25,16 -1,10 3.575.246,78 12:48
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 1,52 2.136.535,81 12:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,39 1,95 27.222.098,06 12:48
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,08 0,65 31.620.347,95 12:48
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,66 -0,75 95.702.653,69 12:48
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 -3,33 197.167.816,17 12:48
IHLAS IHLAS HOLDING 2,55 8,51 767.128.796,85 12:48
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 0,00 353.601.003,93 12:48
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,03 -1,57 81.936.859,74 12:48
IMASM IMAS MAKINA 3,05 3,39 45.614.138,66 12:48
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,67 2,30 8.319.169,11 12:48
INFO INFO YATIRIM 8,65 3,35 5.934.986,19 12:48
INGRM INGRAM BILISIM 434,00 1,28 3.143.029,00 12:48
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,50 0,84 153.279,50 09:55
INTEM INTEMA 219,10 0,41 5.639.366,90 12:48
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,17 0,00 7.499.047,20 12:47
INVES INVESTCO HOLDING 310,00 0,65 1.287.489,75 12:46
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 45,10 10,00 242.732.074,66 12:46
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,10 -0,86 223.815,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,76 2,33 1.438.540.991,15 12:48
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,74 1,77 21.341.910,80 12:47
ISFIN IS FIN.KIR. 10,82 1,22 8.825.848,07 12:48
ISGSY IS GIRISIM 32,30 0,50 23.171.880,90 12:48
ISGYO IS GMYO 18,71 0,59 47.740.012,89 12:48
ISKPL ISIK PLASTIK 16,68 -1,82 17.435.374,93 12:47
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,14 1,45 84.243.885,22 12:48
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,93 0,68 2.633.230,64 12:48
ISYAT IS YAT. ORT. 8,65 3,35 13.868.301,87 12:47
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,16 -0,20 13.916.731,00 12:47
IZFAS IZMIR FIRCA 63,20 0,16 34.425.821,35 12:48
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,36 -0,56 5.588.632,74 12:45
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,15 1,98 6.093.957,80 12:48
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,76 1,18 24.699.254,44 12:48
KAPLM KAPLAMIN 194,10 -1,22 18.882.415,10 12:48
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,77 1,39 13.587.922,72 12:48
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,45 0,48 52.994.337,68 12:48
KARTN KARTONSAN 82,80 2,16 3.647.283,65 12:48
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,20 0,52 14.157.265,96 12:48
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 1,52 25.831.805,73 12:48
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,55 0,49 11.557.384,12 12:48
KBORU KUZEY BORU 81,30 -0,12 65.317.332,20 12:48
KCAER KOCAER CELIK 38,20 2,91 51.486.015,58 12:48
KCHOL KOC HOLDING 185,50 1,03 676.541.945,10 12:48
KENT KENT GIDA 812,00 -5,03 531.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 1,47 62.108,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,45 2,30 13.536.703,61 12:47
KFEIN KAFEIN YAZILIM 86,50 2,49 19.264.052,85 12:48
KGYO KORAY GMYO 43,58 2,98 7.526.718,60 12:48
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,38 0,86 4.641.369,07 12:48
KLGYO KILER GMYO 4,38 1,62 12.493.307,98 12:47
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,98 -0,37 46.557.403,64 12:48
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,36 3,05 9.181.953,90 12:48
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,38 -0,76 118.721,28 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,72 2,29 3.706.425,00 12:45
KLSER KALESERAMIK 32,52 1,31 13.305.267,40 12:48
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,32 0,38 1.911.733,00 12:42
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,90 1,13 15.046.482,56 12:48
KNFRT KONFRUT GIDA 10,58 -0,56 2.334.350,31 12:48
KOCMT KOC METALURJI 14,52 0,83 24.825.184,57 12:48
KONKA KONYA KAGIT 38,30 1,38 5.063.139,80 12:48
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 47,36 0,77 137.195.724,18 12:48
KONYA KONYA CIMENTO 6.465,00 1,21 26.003.827,50 12:48
KOPOL KOZA POLYESTER 32,66 7,65 137.039.988,70 12:48
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,05 0,65 9.465.894,95 12:47
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,53 1,48 25.150.879,37 12:48
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,70 9,93 1.273.829.864,30 12:48
KOZAL KOZA ALTIN 21,24 8,37 3.326.919.293,46 12:48
KRDMA KARDEMIR (A) 25,22 4,39 196.041.159,92 12:48
KRDMB KARDEMIR (B) 21,98 6,39 85.272.012,34 12:48
KRDMD KARDEMIR (D) 25,56 2,00 503.410.695,36 12:48
KRGYO KORFEZ GMYO 37,00 -0,11 4.879.920,76 12:47
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,12 1,10 4.298.241,38 12:48
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,03 0,86 3.143.143,85 12:47
KRSTL KRISTAL KOLA 5,64 1,08 10.498.864,25 12:48
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,40 6,80 31.767.280,24 12:48
KRVGD KERVAN GIDA 2,17 2,36 3.670.146,85 12:48
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.380,00 -4,99 1.128.920,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 54,95 0,27 73.842.789,15 12:48
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,20 0,64 4.480.859,45 12:48
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 70,20 2,26 8.007.387,80 12:47
KUVVA KUVVA GIDA 42,92 0,05 214.471,24 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 73,00 1,18 22.984.334,60 12:48
KZBGY KIZILBUK GYO 28,06 2,48 27.146.868,54 12:46
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,68 0,68 15.780.635,26 12:47
LIDER LDR TURIZM 118,60 -1,08 8.550.875,00 12:36
LIDFA LIDER FAKTORING 2,95 1,72 5.965.513,08 12:47
LILAK LILA KAGIT 25,76 0,55 45.358.039,72 12:48
LINK LINK BILGISAYAR 496,00 -0,40 14.117.368,50 12:48
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,49 0,12 3.858.048,53 12:48
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,94 1,33 36.546.879,94 12:48
LOGO LOGO YAZILIM 111,50 2,86 26.527.455,50 12:48
LRSHO LORAS HOLDING 2,06 0,98 9.651.762,87 12:45
LUKSK LUKS KADIFE 88,55 0,97 5.326.302,55 12:47
LYDHO LYDIA HOLDING 85,00 4,94 13.784.178,65 12:47
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 8.450,00 -1,92 2.978.980,00 12:48
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 843,50 -0,06 7.199.256,50 12:48
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 92,50 -0,11 4.895.864,30 12:47
MAGEN MARGUN ENERJI 19,09 -0,42 10.588.734,63 12:48
MAKIM MAKIM MAKINE 25,28 0,64 5.203.015,50 12:47
MAKTK MAKINA TAKIM 6,20 -1,90 23.635.403,75 12:47
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 17,11 1,60 30.969.111,83 12:48
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,98 1,35 6.043.150,74 12:48
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 63,25 0,32 14.765.496,15 12:48
MARTI MARTI OTEL 3,26 -0,61 28.414.112,42 12:48
MAVI MAVI GIYIM 74,05 1,09 77.602.385,65 12:48
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 50,50 0,30 5.858.870,11 12:46
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,50 8,70 3.708.274,50 09:55
MEGMT MEGA METAL 30,10 0,60 18.605.805,76 12:48
