• YARIM ALTIN
    9.027,00
    % -0,25
  • AMERIKAN DOLARI
    33,9818
    % 0,11
  • € EURO
    37,7251
    % -0,39
  • £ POUND
    44,7272
    % -0,19
  • ¥ YUAN
    4,7969
    % 0,20
  • РУБ RUBLE
    0,3759
    % -2,26
  • BITCOIN/TL
    1846345,223
    % 0,85
  • BIST 100
    9.771,16
    % -1,67

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.506,43 -1.06 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.316,38 -1.63 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.225,46 -1.39 18:10
BIST 100 9.768,60 -1.67 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.770,80 -1.67 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.768,81 -1.67 18:10
BIST 100-30 17.354,70 -1.5 18:10
BIST 30 10.729,13 -1.73 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.975,66 -1.73 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.729,61 -1.73 18:10
BIST 50 8.645,60 -1.78 18:10
50-30 7.996,77 -2.04 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.789,04 -2 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.993,75 -2.04 18:10
500 11.172,89 -1.45 18:10
ADANA 69.301,45 -2.58 18:10
ALTIN TAHVILI 6.068,56 0.38 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.035,83 0.09 18:05
ANA 29.123,15 -0.88 18:10
ANKARA 16.826,42 -0.6 18:10
ANTALYA 10.517,70 -0.87 18:09
ARACI KURUMLAR 39.326,39 -2.48 18:10
AYDIN 6.218,91 1.15 18:10
BALIKESIR 9.896,64 -0.23 18:10
BANKA 13.726,90 -2.58 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.621,46 -1.41 18:10
BILISIM 5.166,97 -1.24 18:10
BURSA 16.396,48 -1.22 18:10
DENIZLI 8.292,93 -0.38 18:10
ELEKTRIK 502,51 -1.41 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.418,71 -1.74 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.061,88 -0.24 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.061,88 -0.24 18:10
GERI ALIM 9.460,60 -1.48 18:10
GIDA ICECEK 12.323,69 -0.86 18:10
HALKA ARZ 89.338,35 0.42 18:10
HIZMETLER 9.607,60 -1.54 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.884,79 -1.18 18:10
ILETISIM 2.462,91 -2.46 18:10
INSAAT 11.006,10 -1.63 18:10
ISTANBUL 12.674,94 -1.43 18:10
IZMIR 16.489,43 -0.48 18:10
KATILIM 100 9.031,52 -1.12 18:10
KATILIM 30 9.420,10 -1.16 18:10
KATILIM 50 9.303,75 -1.1 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.292,72 -1.29 18:10
KATILIM TEMETTU 10.128,60 -1.29 18:10
KATILIM TUM 9.459,91 -1 18:10
KAYSERI 30.611,45 0.17 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.221,66 -1.05 18:10
KOBI SANAYI 25.836,86 -0.52 18:10
KOCAELI 25.568,57 -1.41 18:10
KONYA 9.034,19 0.11 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.129,28 -1.73 18:10
LIKIT BANKA 12.214,24 -2.65 18:10
MADENCILIK 6.930,84 -1.47 18:10
MALI 11.071,17 -1.68 18:10
MANISA 3.748,64 -2.28 18:10
MENKUL KIYM YO 3.457,48 2.28 18:09
METAL ANA 15.648,03 -2.3 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.681,62 -0.96 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.475,26 -1.33 18:10
SIGORTA 51.303,86 -1.91 18:10
SINAI 13.182,19 -1.16 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.182,19 -1.16 18:10
SPOR 4.032,45 -1.22 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.038,64 0.08 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.094,86 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.361,55 -1.76 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.927,22 -1.82 18:10
TAS TOPRAK 13.322,65 -0.39 18:10
TEKIRDAG 39.628,24 0.03 18:10
TEKNOLOJI 12.955,81 -0.85 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.070,96 -0.94 18:10
TEKSTIL DERI 3.635,39 -0.6 18:10
TEMETTU 10.390,26 -1.82 18:10
TEMETTU 25 13.713,81 -2.04 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.673,38 -2.08 18:10
TICARET 25.680,15 -1.52 18:10
TUM 11.228,88 -1.44 18:10
TUM-100 33.870,93 -0.7 18:10
TURIZM 1.291,65 -1.49 18:10
ULASTIRMA 33.968,41 -1.17 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.031,20 0.05 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.087,02 0 17:25
YILDIZ 10.524,19 -1.48 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.714,61 -1.95 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 881,00 -2.06 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.203,11 -1.55 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.105,27 -1.82 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 928,38 -2.72 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 861,90 -0.88 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 152,30 -1.14 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.434,66 -1.34 18:10